Какво е ASME B16.25?
Остави съобщение
Какво е ASME B16.25?
ASME B16.25 е международен стандарт, обхващащ подготовката на краищата за челно заваряване на тръби, клапани, фитинги и фланци, които да бъдат съединени чрез заваряване. Той определя ъгли на скосяване, допустими отклонения и конфигурации на дебелината на стените (3 mm до 10 mm стандарт) за сигурни челни-заваръчни съединения. Обичайните приложения включват промишлено производство на тръби и свързване на компоненти,-съдържащи налягане.
ASME B16.25 Обхват и приложение
Компоненти: Прилага се за всеки компонент, свързан чрез челно заваряване, включително тръби, клапани, фланци и фитинги.
Материали: Обхваща метални и не-метални материали за тръбопроводи.
Методи на подготовка: Включва изисквания за механична обработка, шлайфане или термично рязане за постигане на необходимите форми.
Технически изисквания на ASME B16.25
Стандартът ASME B16.25 определя различни типове подготовка на краищата (конструкция на фаска) въз основа на дебелината на стената на тръбата:
Квадратен край (обикновен край): Обикновено се използва за много тънкостенни-тръби (обикновено по-малки или равни на 3 mm).
Единично скосяване: Най-често срещаната крайна подготовка. За тръби с дебелина на стената между 5 mm и 22 mm (0,19" до 0,88") стандартът изисква ъгъл на скосяване от 37,5 градуса, заедно с малка плоска повърхност в основата на скосяването, известна като коренна повърхност.
Сложно скосяване: Прилага се към дебело{0}}стенни тръби (дебелина на стената > 22 mm / 0,88"). За разлика от единичния прав скос, този дизайн използва променлив ъгъл (напр. преход от 37,5 градуса към 10 градуса). Това помага за предотвратяване на прекомерната ширина на заваръчния шев, намалява потреблението на добавъчен метал и минимизира-засегнатата от топлина зона.
ASME B16.25 Връзка с други стандарти
ASME B16.5 / B16.47: За размери на фланеца (които се отнасят до B16.25 за заваръчната шийка).
ASME B16.9: За фабрично-произведени ковани фитинги за челно заваряване.
ASME B31.3 / B31.1: Всеобхватните кодове за процеси и захранващи тръбопроводи, които определят как тези заварки трябва да бъдат изпълнени и инспектирани.

Изисквания за подготовка на края въз основа на дебелината на стената
Тази таблица изброява основните крайни{0}}видове довършителни работи, определени според дебелината на стената.
| Дебелина на стената (t) | Краен тип подготовка | Типична геометрия |
| t<3 mm (0.12 in.) | Изрязан квадрат (обикновен край) | Краищата трябва да са квадратни или леко скосени. |
| 3 mm По-малко или равно на t По-малко или равно на 22 mm (0,12 инча По-малко или равно на t По-малко или равно на 0,88 инча) | Единична фаска | 37,5 градусов ъгъл с основната повърхност. |
| t>22 мм (0,88 инча) | Комбинирана фаска | Двоен ъгъл (37,5 градуса и 10 градуса) или J-фаска. |
Стандартни размери и допустими отклонения за фаски
Тази таблица описва специфичните параметри за стандартен единичен скос.
| Параметър (символ) | Техническо описание | Стандартен размер | Толерантност |
| Ъгъл на скосяване ( θθ) |
Ъгъл на скосяване за t По-малък или равен на 22 mm | 37,5 градуса | ±2,5 градуса |
| Основно лице (C) | Плоската част в долната част на фаската |
1,6 мм1,6 мм(1/16 инча) |
±0,8 mm±0,8 mm(1/32 инча) |
| Външен ъгъл на скосяване | First angle for compound bevel (t>22 мм) |
37,5 градуса |
±2,5 градуса |
| Вътрешен ъгъл на скосяване | Second angle for compound bevel (t>22mmt) |
10 градуса |
±1 градус |
| Вътрешен диаметър (d) | Вътрешен диаметър в края на заваряване | Според графика на тръбите |
+2 mm/−1 mm |
Изисквания за неравна дебелина на стените (преходи)
Когато двата свързани компонента имат различна дебелина на стените, ASME B16.25 изисква прилагането на заострен преход.
| Конфигурация | Изискване | Минимален наклон/съотношение |
| Вътрешен офсет | За разлика във вътрешните диаметри |
1:4 минимален конус |
| Външен офсет | За разлика във външните диаметри |
1:3 максимален наклон (за предпочитане) |
| Комбиниран офсет | Когато и ID, и OD са различни | Изисква специфична преходна обработка (конусност) |
Размери на заваръчните краища (вижте фигури 2-1 до 3.2-3)
| Номинален размер на тръбата (NPS) | График №.[Забележка(1)] | OD at Welding Ends, A | B | C[Бележка(3)] | t | |
| Ковани или произведени компоненти[Забележка(1),(2)] | Компоненти на актьорския състав[Забележка(2)] | |||||
| 20 | 100 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 443.00(17.438) | 450.02(17.717) | 32.54(1.281) |
| 120 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 432.00(17.000) | 440.29(17.334) | 38.10(1.500) | |
| 140 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 419.00(16.500) | 429.17(16.896) | 44.45(1.500) | |
| 160 | 508.0(20.000) | 516(20.31) | 408.00(16.062) | 419.44(16.513) | 50.01(1.969) | |
| 22 | STD | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 539.00(21.250) | 541.08(21.303) | 9.53(0.375) |
| XS | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 533.00(21.000) | 535.54(21.084) | 12.70(0.500) | |
| 60 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 514.00(20.250) | 518.86(20.428) | 22.23(0.875) | |
| 80 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 501.00(19.750) | 507.75(19.990) | 28.58(1.125) | |
| 100 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 488.50(19.250) | 496.63(19.553) | 34.93(1.375) | |
| 120 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 476.00(18.750) | 485.52(19.115) | 41.28(1.625) | |
| 140 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 463.00(18.250) | 474.41(18.678) | 47.63(1.875) | |
| 160 | 558.8(22.000) | 567(22.34) | 450.50(17.750) | 463.30(18.240) | 53.98(2.125) | |
| 24 | STD,40S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 590.50(23.250) | 591.88(23.303) | 9.53(0.375) |
| XS,80S | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 584.00(23.000) | 586.34(23.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 581.00(22.876) | 583.59(22.975) | 14.27(0.562) | |
| 40 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 574.50(22.624) | 577.97(22.755) | 17.48(0.688) | |
| 60 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 560.50(22.062) | 565.49(22.263) | 24.61(0.969) | |
| 80 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 547.50(21.562) | 554.38(21.826) | 30.96(1.219) | |
| 100 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 532.00(20.938) | 540.49(21.280) | 38.89(1.531) | |
| 120 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 517.50(20.376) | 528.03(20.788) | 46.02(1.812) | |
| 140 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 505.00(19.876) | 516.91(20.350) | 52.37(2.062) | |
| 160 | 609.6(24.000) | 619(24.38) | 490.50(19.312) | 504.37(19.857) | 59.54(2.344) | |
| 26 | 10 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 645.50(25.376) | 645.50(25.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 641.34(25.250) | 642.68(25.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 660.4(26.000) | 670(26.38) | 635.00(25.000) | 637.14(25.084) | 12.70(0.500) | |
| 28 | 10 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 695.50(27.376) | 696.30(27.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 692.14(27.250) | 693.48(27.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 686.00(27.000) | 687.94(27.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 711.2(28.000) | 721(28.38) | 679.50(26.750) | 682.37(26.865) | 15.88(0.625) | |
| 30 | 10 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 746.00(29.376) | 747.10(29.413) | 7.92(0.312) |
| STD | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 742.94(29.250) | 744.28(29.303) | 9.53(0.375) | |
| 20 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 736.50(29.000) | 738.74(29.084) | 12.70(0.500) | |
| 30 | 762.0(30.000) | 772(30.38) | 730.00(28.750) | 733.17(28.865) | 15.88(0.625) | |







